菲律宾各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿拉巴特 | 中雨 | 26 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 东北风5级查看天气详情 | ||
奥隆阿波 | 阴 | 26 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
奥卢丹牙岛 | 中雨 | 29 ℃ | 中雨 | 26 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
巴科奥尔 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
邦板牙 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
碧瑶 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东南风微风查看天气详情 | ||
达古潘 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
打拉 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
丹达 | 中雨 | 27 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
达特 | 中雨 | 26 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
达沃 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
第波罗 | 中雨 | 29 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
甲万那端 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
奎松市 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
利巴岗 | 小雨 | 26 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
黎牙实比 | 中雨 | 26 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
罗哈斯 | 大雨 | 28 ℃ | 中雨 | 25 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
马洛洛斯 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
马尼拉 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
马斯巴特 | 小雨 | 28 ℃ | 阴 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
梅卡瓦延 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
帕加迪安 | 小雨 | 27 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
三宝颜 | 小雨 | 27 ℃ | 中雨 | 24 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
桑托斯将军城 | 小雨 | 30 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
苏里高 | 小雨 | 28 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 东风4级查看天气详情 | ||
宿务市 | 中雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
塔克洛班 | 中雨 | 29 ℃ | 小雨 | 25 ℃ | 东风3级查看天气详情 | ||
塔亚巴斯 | 中雨 | 24 ℃ | 中雨 | 22 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
武端 | 阴 | 28 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
伊洛伊洛 | 小雨 | 29 ℃ | 阴 | 25 ℃ | 东北风4级查看天气详情 |
菲律宾天气、气候介绍
以上是今天菲律宾天气预报信息,现在了解下菲律宾地理气候信息;属季风型热带雨林气候,高温多雨,湿度大,米沙鄙群岛以北多台风。月平均气温24-28℃,年雨量2,000-3,500毫米。年均气温27℃,年降水量2,000-3,000毫米。森林茂密,占全国土地面积的40%以上。
每年三月到五月的天气炎热和干燥。六月到十月是雨季,十二月到二月之间,天气凉爽,平均温度:百分之78华氏/摄氏25度至华氏90度摄氏28度。全年平均湿度约77%。由於受到季风及复杂地形的影响,即使是同一岛上,依区域别也有气候上的差异。例如吕宋岛或民答那峨岛东部等,靠近太平洋,就没有所谓的干季,每年11—1月雨量特别多,而吕宋岛或巴拉望岛等菲律宾西部地区则很明显地划分为干季(11—4月)及雨季(5—10月)两季。凉季为12—2月,气温稍低,较为舒爽,雨量也少,是旅行的最好季节。12月圣诞节、4月复活节期间国内人潮涌动,自助游交通不是很方便。但是如果你想感受文化氛围,最好在1月、5月、12月前往,此时节庆较多。5月中旬至12月中旬是台风季节;7、8月是雨量最多的月份
每年三月到五月的天气炎热和干燥。六月到十月是雨季,十二月到二月之间,天气凉爽,平均温度:百分之78华氏/摄氏25度至华氏90度摄氏28度。全年平均湿度约77%。由於受到季风及复杂地形的影响,即使是同一岛上,依区域别也有气候上的差异。例如吕宋岛或民答那峨岛东部等,靠近太平洋,就没有所谓的干季,每年11—1月雨量特别多,而吕宋岛或巴拉望岛等菲律宾西部地区则很明显地划分为干季(11—4月)及雨季(5—10月)两季。凉季为12—2月,气温稍低,较为舒爽,雨量也少,是旅行的最好季节。12月圣诞节、4月复活节期间国内人潮涌动,自助游交通不是很方便。但是如果你想感受文化氛围,最好在1月、5月、12月前往,此时节庆较多。5月中旬至12月中旬是台风季节;7、8月是雨量最多的月份