丹麦各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃斯比约 | 小雨 | 7 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
奥本罗 | 小雨 | 8 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西南风5级查看天气详情 | ||
奥尔堡 | 阴 | 3 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
奥古斯滕堡 | 多云 | 4 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 东风2级查看天气详情 | ||
奥胡斯 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
奥斯特利尔德 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
比克勒 | 晴 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
比隆 | 小雨 | 10 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
布拉明 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
菲尔斯考 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
弗雷德里克斯 | 阴 | 8 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
弗雷德里西亚 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
哥本哈根 | 晴 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
赫尔辛格 | 晴 | 8 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西北风5级查看天气详情 | ||
霍尔斯特布罗 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
凯隆堡 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
兰德斯 | 晴 | 5 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
罗斯基勒 | 多云 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
尼克宾 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
齐斯泰兹 | 多云 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
森纳堡 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
斯基弗 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | 3 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
斯坎讷堡 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
斯克吕斯楚普 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
斯文堡 | 阴 | 9 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
托尔斯港 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
瓦尔德 | 阴 | 9 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
韦斯勒斯 | 晴 | 23 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
希勒罗德 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西风4级查看天气详情 |
丹麦天气、气候介绍
以上是今天丹麦天气预报信息,现在了解下丹麦地理气候信息;丹麦位于欧洲北部波罗的海至北海的出口处,是西欧、北欧陆上交通的枢纽,被人们称为“西北欧桥梁”。包括日德兰半岛的大部及西兰、菲英、洛兰、法尔斯特和波恩荷尔姆等406个岛屿组成,面积43096平方公里(不包括格陵兰和法罗群岛)。南部与德国接壤,西濒北海,北与挪威和瑞典隔海相望。海岸线长7314公里。全境地势低平,平均海拔约30米,日德兰半岛中部稍高,最高点海拨173米。境内多湖泊河流,最长河流为古曾河,最大湖泊阿里湖面积40.6平方公里。气候温和,属海洋性温带阔叶林气候,年均降水量约860毫米。